南京一中介女经纪人看房途中遇害[详细]
1月21日,江南八区成交16套近两成,两江板块(含六合区)成交15套,全市成交2981平方米。
|
||||||
|
||||||
|
| 区属 | 全市 | 玄武 | 白下 | 秦淮 | 鼓楼 | 建邺 | 雨花台 | 下关 | 栖霞 | 江宁 | 浦口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 个人出售套数 | 4946 | 432 | 479 | 264 | 597 | 360 | 315 | 280 | 518 | 1115 | 438 |
| 均价(元/m2) | 12865 | 15713 | 16067 | 15345 | 17928 | 16337 | 11307 | 13026 | 10548 | 9970 | 7847 |
| 物业名称/地址 | 户型/面积 | 价格(万) | 发布时间 |
| 南方花园瑞阳 | 1室/37.35m2 | 37.5万 | 15:27new |
| 仙居雅苑 | 3室/96m2 | 88万 | 15:16new |
| 扬子十四村 | 3室/80m2 | 80万 | 15:16new |
| 铁桥社区泰西 | 6室/170m2 | 99万 | 15:14new |
| 银杏山庄 | 3室/88m2 | 55万 | 15:10new |
| 百利华府禄口 | 3室/104m2 | 70万 | 15:10new |
| 赞成湖畔居龙 | 2室/88.08m2 | 148万 | 15:09new |
| 珠江路红庙小 | 2室/65m2 | 110万 | 15:09new |
| 亚都天元居静 | 3室/113m2 | 135万 | 15:09new |
| 燕华花园高力 | 3室/138m2 | 124万 | 15:09new |
| 物业名称/地址 | 户型/面积 | 价格(万) | 发布时间 |
| 解放路小区46 | 3室/90m2 | 160万 | 15:09new |
| 金陵村100号 | 2室/86.25m2 | 105万 | 15:04new |
| 迈皋桥医院地 | 2室/59m2 | 76万 | 15:03new |
| 海德卫城定淮 | 3室/145m2 | 315万 | 14:51new |
| 南苑健园 | 2室/60.5m2 | 86万 | 14:51new |
| 江南青年城佛 | 3室/120m2 | 124万 | 14:51new |
| 赞成.湖畔居龙 | 2室/88.08m2 | 148万 | 14:49new |
| 马鞍山路小区 | 2室/78m2 | 160万 | 14:49new |
| 相府营小区 | 2室/68m2 | 100万 | 14:49new |
| 滨江花园东苑 | 2室/67m2 | 82万 | 14:45new |
![]() |
![]() |
| 物业名称/地址 | 经纪人 | 房源描述 | 价格(万) |
| |
包杰才 | 紫金山下白马公园旁太平门东街小区,南北通透,全明户型,~ | 106.00万 |
| |
魏元平 | 满堂红向您承诺——公平交易 签三方约 不吃差价 联系人:~ | 60.00万 |
| |
宇巧云 | 此房地处铁路北街 南京财经大学旁 成熟小区 有物业 周边的~ | 160.00万 |
| |
刘卫佳 | 优质指数:★★★★★ 放心指数:★★★★★ ※※※~ | 92.00万 |
| |
雷肖俊 | 白鹭花园 凤栖苑 急卖 【房屋推荐理由】 理由一:~ | 80.00万 |
| |
雷肖俊 | 房子卖点: 1、户型方正,双卧朝南厅朝南,让您享受充足的~ | 158.00万 |
| 物业名称/地址 | 面积 | 价格(万) | 经纪人 |
| 银河湾花园 | 45m² | 90万 | 仲岳 |
| 义乌小商品城A区 | 56.51m² | 52万 | 胡维盛 |
| 万达广场 | 190m² | 700万 | 耿唤唤 |
| 汉中门大街 | 600m² | 1300万 | 耿唤唤 |
| 香缇丽舍 | 260m² | 450万 | 耿唤唤 |
| 天印花园 | 80m² | 170万 | 张勇 |
| 香格里拉花园 | 750m² | 1880万 | 丁咚 |
| 万达华府 | 72m² | 185万 | 汤培培 |
| 香格里拉花园 | 750m² | 1880万 | 丁咚 |
| 中泰国际广场 | 18m² | 43.9万 | 张超 |
| 中泰国际广场 | 18m² | 43.98万 | 张超 |
| 梅花山庄 | 116m² | 210万 | 钟扬 |
| 银贡山庄 | 102m² | 135万 | 陈小林 |
| 铁心桥 | 125m² | 136万 | 陈小林 |
| 郭家山小区 | 75m² | 226万 | 陈小林 |
| 物业名称/地址 | 面积 | 价格(万) | 经纪人 |
| 谷阳世纪大厦 | 129.75m² | 160万 | 谢久新 |
| 时代天地广场 | 38m² | 42万 | 毕香香 |
| 阳光大厦 | 1000m² | 1150万 | 阮春林 |
| 金鹰汉中新城 | 303m² | 360万 | 阮春林 |
| 建宇大厦 | 64m² | 64万 | 阮春林 |
| 星月大厦 | 261m² | 228万 | 阮春林 |
| 苏建大厦 | 1150m² | 1150万 | 阮春林 |
| 德基大厦 | 228m² | 550万 | 阮春林 |
| 福鑫国际大厦 | 300m² | 420万 | 阮春林 |
| 建华大厦 | 195m² | 360万 | 阮春林 |
| 金鹰国际商城 | 405m² | 980万 | 阮春林 |
| 华威大厦 | 1163m² | 1400万 | 阮春林 |
| 金鹰汉中新城 | 303m² | 360万 | 阮春林 |
| AAA级写字楼 | 300m² | 360万 | 阮春林 |
| 虹桥中心 | 140m² | 140万 | 阮春林 |
![]() |
![]() |